Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 34,4372 | 34,4992 | |
EURO | 36,3826 | 36,4482 | |
EKAF DANIŞMA KURULU ÜYELERİ | |||
S.N. | ADI SOYADI | S.N. | ADI SOYADI |
1 | ABDULKADİR KUMBASAR | 34 | MEHMET ŞAHİN |
2 | ABDULLAH SEZGİN | 35 | MESUDE ÖNEY |
3 | ADEM AZAKLI | 36 | METİN ERTEN |
4 | AHMET AKÇELİK | 37 | MURAT KOÇ |
5 | ALİ AKYÜZ | 38 | MUSTAFA DEMİRCİ |
6 | ALİ GENÇOĞLU | 39 | MUSTAFA ŞENTÜRK |
7 | ALİ HAYDAR ERDEM | 40 | NİLAY ÖZTÜRK SAKAOĞLU |
8 | AZİZ LİDER | 41 | OSMAN URGANİOĞLU |
9 | BAKİ ÇOBAN | 42 | PROF. DR. HURŞİT ERTUĞRUL |
10 | BİROL YILMAZ | 43 | PROF. DR. KUTLAY YAŞAR ZORAL |
11 | CELAL UZUNKAYA | 44 | PROF. DR. ORHAN TERZİOĞLU |
12 | CEMAL İNCEOĞLU | 45 | RECEP KIRMIZIYÜZ |
13 | CEMAL ÖZTÜRK | 46 | REFİYE SALTÜRK |
14 | DR. ABDULLAH ÖZTÜRK | 47 | RÜSTEM ÇAM |
15 | DR. İSMAİL BAYRAKTAR | 48 | S. AHMET YILDIRIM |
16 | DR. NECATİ METE | 49 | SABRİ SADIKLAR |
17 | E. SİNAN ERASLAN | 50 | SALİH DEMİRYÜREK |
18 | ELZEM KÖSEOĞLU | 51 | SAMİ KARBUZ |
19 | EMİN GEMİCİ | 52 | SEBAHATTİN ÇAKIR |
20 | ERKAN KESKİN | 53 | SELİM GÖKDEMİR |
21 | EROL BEKAR | 54 | SİNAN DEMİRCİ |
22 | EROL EROĞLU | 55 | SUAT ÇAĞLAYAN |
23 | HASAN KAPLAN | 56 | ŞEVKİ KILIÇASLAN |
24 | HÜSEYİN CEYLAN | 57 | TEMEL YILDIRIM |
25 | HÜSEYİN KÜÇÜK | 58 | VELİ VELİOĞLU |
26 | İBRAHİM HOŞ | 59 | YALÇIN AKIN |
27 | İBRAHİM MOLLAHASANOĞLU | 60 | YAŞAR YILMAZ |
28 | İHSAN ÇORUHLU | 61 | YUNUS BAYCAN |
29 | İSMAİL AYDIN | 62 | YUNUS YUNUSOĞLU |
30 | KEMAL SEVİNÇ | 63 | YUSUF LİDER |
31 | LEYLA ÖZKAN | 64 | YUSUF YILDIRIM |
32 | MEHMET KARAL | 65 | YÜKSEL AKDEMİR |
33 | MEHMET KUMAŞ | 66 | ZİHNİ DURMUŞ |
Not: İsimler Alfabetik Sıraya Göre düzenlenmiştir. |